| 계정 과목 | 당기 (당기 (2025년말)) |
|---|---|
| 자산 | 197,914,305 |
| 현금 및 예치금 | 45,514,247 |
| 유가증권 | 9,727,574 |
| 대출채권 | 132,373,708 |
| 유형자산 | 3,549,219 |
| 기타자산 | 6,749,558 |
| 부채 | 196,268,325 |
| 예수부채 | 190,533,223 |
| 요구불예금 | 25,558,239 |
| 기한부예금 | 164,974,983 |
| 차입부채 | 2,500,000 |
| 기타부채 | 3,235,102 |
| 자본 | 1,645,980 |
| 출자금 | 5,703,506 |
| 이익잉여금 | - 4,109,665 |
| 기타포괄손익누계액 | 52,140 |
| 계정 과목 | 당기 (당기 (2025년말)) |
|---|---|
| 영업수익 | 8,827,207 |
| 이자수익 | 7,855,278 |
| 유가증권 평가 및 처분이익 | 192,471 |
| 수수료수익 | 197,507 |
| 기타영업수익 | 578,603 |
| 영업 비용 | 10,041,654 |
| 이자비용 | 6,159,940 |
| 유가증권 평가 및 처분손실 | 2,529 |
| 대출채권 평가손실 | 1,529,432 |
| 수수료비용 | 154,938 |
| 기타영업비용 | 316,672 |
| 판매비와 관리비 | 1,878,144 |
| 영업외수익 및 비용 | 81,6985 |
| 영업외수익 | 1,640 |
| 영업외비용 | - |
| 법인세등 | - 1,134,103 |
| 당기순손익 |
| 당기 (2025년말) | |||
|---|---|---|---|
| 년도 | 총자산 | 당기순이익 | 배당율 |
| 2024년 | 206,057,535 | ▽ 1,662,535 | 0.0% |
| 2025년 | 197,914,305 | ▽ 1,134,103 | 0.0% |